Size Guide
How to Measure:
Waist: Measure the narrowest part of your torso.
Hips: Measure the widest part of your hips.
ThighPro Men - Shorts
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
WAIST | 30-32" | 32-35" | 35-38" | 38-43" | 43-47" | 48-50" |
HIP | 35-37" | 38-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
INSEAM | 10 3/4" | 11" | 11 1/2" | 11 3/4" | 12" | 12 1/4" |
ThighPro Tights - Men
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
WAIST | 30-32" | 32-35" | 35-38" | 38-43" | 43-47" | 48-50" |
HIP | 35-37" | 38-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
INSEAM | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
FLO-X Sliders - Men
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
WAIST | 30-32" | 32-35" | 35-38" | 38-43" | - | - |
HIP | 35-37" | 38-41" | 42-44" | 45-47" | - | - |
INSEAM | 8 1/2" | 9" | 9 1/2" | 9 3/4" | - | - |
Shirts - Men
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
CHEST |
31-35 | 35-37 | 37-41 | 41-44 | 44-48 | 48-53 | 53-58 |
WAIST | 26-29 | 30-32 |
32-35 |
35-38 |
38-43 |
43-47 | 48-50 |
HIP | 31-35 | 35-37 | 38-41 | 42-44 | 45-47 |
48-50 |
51-53 |
HEIGHT | < 6' |
< 6' |
6'-6'5 |
6'-6'5 |
6'-6'6+ |
6'-6'6+ |
6'-6'6+ |
ThighPro Boys - Shorts
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
HEIGHT | 50-53" | 54-57" | 58-62" | 63-65" | - | - |
WAIST | 24-25" | 26-27" | 27-28" | 29-30 | - | - |
HIP | 27-28" | 29-31" | 32-33" | 34-45 | - | - |
INSEAM | 7" | 7 1/2" | 8" | 8.5 | - | - |
ThighPro Women - Shorts
SIZE | S | M | L | XL |
WAIST | 26-29" | 29-31" | 31-34" | 34-38" |
HIP | 36-38" | 39-41" | 41-44" | 44-47" |
INSEAM | 8 1/4" | 8 3/4" | 9 1/4" | 9 1/2" |
ThighPro Girls - Shorts
SIZE |
S | M | L | XL |
WAIST | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 29-30 |
HIP | 29-31" | 31-33" | 34-35" | 35-37" |
INSEAM | 7" | 7 1/2" | 8" | 8 1/2" |